Latvia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Latvia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ -14°C đến -3°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Latvia
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Có Mây | -7° | -8° | -6° | 1% | |
| Daugavpils | Có Mây | -9° | -10° | -7° | 3% | |
| Jūrmala | Tuyết Rơi Nhẹ | -8° | -10° | -6° | 11% | |
| Liepāja | Có Mây | -5° | -6° | -3° | 0% | |
| Jelgava | Có Mây | -9° | -11° | -7° | 2% | |
| lỗ thông hơi | Tuyết Rơi Nhẹ | -4° | -7° | -3° | 1% | |
| Jēkabpils | Có Mây | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Rēzekne | Có Mây | -8° | -9° | -8° | 3% | |
| Yêu tinh mới | Có Mây | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Valmiera | Có Mây | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Alūksnes novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Salas mới | Có Mây | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Naukšēnu tân tiến | Có Mây | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Rucavas novads | Có Mây | -7° | -9° | -5° | 0% | |
| Jēkabpils mới | Có Mây | -10° | -13° | -8° | 0% | |
| Raunas novads | Có Mây | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Priekuļu novads | Có Mây | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Kokneses novads | Có Mây | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Saulkrastu novads | Có Mây | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Lielvārdes novads | Có Mây | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Nīcas novads | Có Mây | -8° | -10° | -5° | 0% | |
| Vecumnieku novads | Có Mây | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Saldus novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -7° | -11° | -5° | 4% | |
| Smiltenes novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Salacgrīvas novads | Có Mây | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Tukuma novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -6° | -9° | -5° | 24% | |
| Marupes novads | Có Mây | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Valkas novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Krustpils mới | Có Mây | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Kocēnu tân tiến | Có Mây | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Rugāju novads | Có Mây | -9° | -10° | -7° | 2% | |
| Daugavpils novads | Có Mây | -9° | -11° | -7° | 2% | |
| Olaines novads | Có Mây | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Līvānu novads | Có Mây | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ikšķiles novads | Có Mây | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Strenču novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| lỗ thông hơi novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -5° | -7° | -3° | 1% | |
| Mērsraga novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -4° | -6° | -3° | 17% | |
| Kuldīgas mới | Tuyết Rơi Nhẹ | -5° | -9° | -4° | 2% | |
| Varakļānu novads | Có Mây | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Rundāles novads | Có Mây | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Līgatnes novads | Có Mây | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ķeguma novads | Có Mây | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Iecavas mới | Có Mây | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Madonas novads | Có Mây | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Limbažu novads | Có Mây | -10° | -11° | -7° | 0% | |
| Mālpils novads | Có Mây | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| tân binh Durbes | Có Mây | -7° | -10° | -4° | 0% | |
| Inčukalna novads | Có Mây | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Aknīstes novads | Có Mây | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Viļakas novads | Có Mây | -8° | -9° | -8° | 4% | |
| Kandavas novads | Tuyết Rơi Vừa Phải | -6° | -9° | -4° | 13% | |
| Brocēnu novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -7° | -10° | -5° | 10% | |
| Viesītes novads | Có Mây | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Riebiņu novads | Có Mây | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Siguldas novads | Có Mây | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Mazsalacas novads | Có Mây | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Ērgļu tân tiến | Có Mây | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Viļānu novads | Có Mây | -9° | -11° | -8° | 2% | |
| Pļaviņu novads | Có Mây | -10° | -11° | -7° | 1% | |
| Burtnieku novads | Có Mây | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ādažu novads | Có Mây | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Aizkraukles mới | Có Mây | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Priekules novads | Có Mây | -7° | -9° | -5° | 0% | |
| Cēsu novads | Có Mây | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Dừng lại novads | Có Mây | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Kārsavas novads | Có Mây | -9° | -10° | -8° | 5% | |
| Jaunpils novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -8° | -12° | -6° | 13% | |
| Pāvilostas novads | Có Mây | -5° | -8° | -3° | 0% | |
| Auces novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -9° | -13° | -6° | 4% | |
| Vecpiebalgas novads | Có Mây | -11° | -12° | -8° | 0% | |
| Neretas novads | Có Mây | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Bauskas novads | Có Mây | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Talsu novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -5° | -8° | -4° | 12% | |
| Jelgavas novads | Có Mây | -10° | -14° | -8° | 1% | |
| loài khỉ mới | Tuyết Rơi Nhẹ | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Đảm bảo sự đổi mới | Tuyết Rơi Nhẹ | -5° | -6° | -4° | 25% | |
| Ķekavas novads | Có Mây | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Jaunjelgavas novads | Có Mây | -10° | -11° | -7° | 0% | |
| Alojas novads | Có Mây | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Vārkavas novads | Có Mây | -10° | -12° | -8° | 1% | |
| Amatas novads | Có Mây | -11° | -12° | -8° | 0% | |
| Skrīveru tân tiến | Có Mây | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Aizputes novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -6° | -9° | -4° | 0% | |
| Balvu novads | Có Mây | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Beverīnas novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Carnikavas novads | Có Mây | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Dobeles novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -10° | -14° | -7° | 3% | |
| Garkalnes novads | Có Mây | -9° | -11° | -6° | 0% | |
| Grobiņas novads | Có Mây | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Gulbenes novads | Có Mây | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Lubānas novads | Có Mây | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Ludzas novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -9° | -9° | -8° | 8% | |
| Ozolnieku novads | Có Mây | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Pārgaujas novads | Có Mây | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Preiļu novads | Có Mây | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Rēzeknes novads | Có Mây | -9° | -9° | -8° | 5% | |
| Ropažu novads | Có Mây | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Rūjienas novads | Có Mây | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Salaspil novads | Có Mây | -9° | -12° | -7° | 0% | |
| Sējas novads | Có Mây | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Skrundas novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -6° | -10° | -4° | 1% | |
| Tērvetes novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -10° | -14° | -7° | 3% | |
| Vaiņodes novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| Kraslavas novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -8° | -10° | -7° | 6% | |
| Dagdas novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -8° | -9° | -7° | 9% | |
| sự mới lạ của Jaunpiebalgas | Có Mây | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Zilupes novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -8° | -9° | -7° | 12% | |
| Cesvaines novads | Có Mây | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Babītes novads | Có Mây | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| tân binh Baltinavas | Có Mây | -8° | -10° | -8° | 4% | |
| hói đầu novads | Có Mây | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Aglonas novads | Có Mây | -9° | -10° | -8° | 6% | |
| Alsungas novads | Có Mây | -7° | -9° | -4° | 0% | |
| Ilūkstes novads | Có Mây | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Krimuldas novads | Có Mây | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Ciblas novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -8° | -9° | -7° | 8% | |
| Dundagas novads | Tuyết Rơi Vừa Phải | -5° | -7° | -4° | 7% | |
| Rojas novads | Tuyết Rơi Nhẹ | -4° | -5° | -3° | 8% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Latvia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Latvia đang thay đổi:
- Ở Liepāja, nhiệt độ vào khoảng -3°C (26.6°F), với Có Mây.
- Ở Rundāles novads, nhiệt độ hiện tại là khoảng -14°C (6.8°F) Có Mây.
Latvia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Latvia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dfb).
Nơi nào nóng nhất ở Latvia hôm nay?
Liepāja hiện là địa điểm nóng nhất ở Latvia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới -3°C hoặc 26.6°F, tiếp theo là lỗ thông hơi (-3°C/26.6°F), lỗ thông hơi novads (-3°C/26.6°F) and Mērsraga novads (-3°C/26.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Latvia?
Rundāles novads hiện là nơi lạnh nhất ở Latvia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng -14 °C hoặc 6.8 °F.