Latvia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Latvia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 12.17°C đến 17.79°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Latvia
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daugavpils | Mưa Nhẹ | 17,79° | 11,68° | 19,02° | 80% | |
Riga | Mây Mù | 16,47° | 11,97° | 17,3° | 40% | |
Liepāja | Mây Mù | 16,34° | 11,91° | 17,95° | 0% | |
lỗ thông hơi | Mây Mù | 14,95° | 11,39° | 16,96° | 0% | |
Jelgava | Mây Mù | 16,99° | 11,71° | 17,77° | 0% | |
Jūrmala | Mây Mù | 16,02° | 11,17° | 16,96° | 0% | |
Valmiera | Mây Mù | 16,23° | 12,09° | 17,05° | 80% | |
Jēkabpils | Mưa Vừa | 16,12° | 11,05° | 17,45° | 100% | |
Rēzekne | Mưa Nhẹ | 14,85° | 10,34° | 17,5° | 100% | |
Yêu tinh mới | Mưa Nhẹ | 15,64° | 11,75° | 16,81° | 100% | |
Alūksnes novads | Mưa Vừa | 12,17° | 9,03° | 15,49° | 100% | |
Rojas novads | Mây Mù | 15,48° | 10,85° | 16,18° | 0% | |
Priekuļu novads | Mây Mù | 15,89° | 11,88° | 16,68° | 80% | |
Jēkabpils mới | Mưa Vừa | 16,42° | 10,88° | 17,76° | 100% | |
Nīcas novads | Mây Mù | 16,89° | 11,55° | 17,97° | 0% | |
Kokneses novads | Mưa Nhẹ | 15,74° | 11,42° | 17,03° | 100% | |
Rucavas novads | Mây Mù | 17,29° | 11,2° | 18,21° | 0% | |
Raunas novads | Mưa Nhẹ | 15,3° | 11,21° | 16,27° | 100% | |
Lielvārdes novads | Mây Mù | 16,09° | 12,2° | 17,3° | 80% | |
Kraslavas novads | Mưa Nhẹ | 16,04° | 11° | 18,62° | 43% | |
Naukšēnu tân tiến | Mây Mù | 14,29° | 10,99° | 16,09° | 80% | |
Salas mới | Mưa Nhẹ | 16,19° | 11,04° | 17,4° | 100% | |
Saulkrastu novads | Mưa Nhẹ | 15,81° | 12,17° | 16,43° | 100% | |
Tukuma novads | Mây Mù | 15,89° | 10,01° | 17,13° | 0% | |
Saldus novads | Mây Mù | 16,22° | 9,81° | 17,25° | 0% | |
Smiltenes novads | Mưa Nhẹ | 15,51° | 11,05° | 16,67° | 100% | |
Salacgrīvas novads | Mây Mù | 15,48° | 11,73° | 16,39° | 90% | |
Vecumnieku novads | Mưa Nhẹ | 16,34° | 12,79° | 17,58° | 100% | |
Marupes novads | Mây Mù | 16,5° | 11,83° | 17,34° | 20% | |
Valkas novads | Mưa Nhẹ | 14,93° | 10,87° | 16,19° | 100% | |
Krustpils mới | Mưa Vừa | 16,31° | 11,2° | 17,68° | 100% | |
Kocēnu tân tiến | Mây Mù | 16,22° | 12,14° | 17° | 80% | |
Rugāju novads | Mưa Vừa | 14,65° | 9,87° | 16,59° | 100% | |
Daugavpils novads | Mưa Nhẹ | 17,59° | 11,51° | 18,92° | 82% | |
Ikšķiles novads | Mưa Nhẹ | 16,43° | 12,89° | 17,27° | 100% | |
Līvānu novads | Mưa Vừa | 16,61° | 11,16° | 18,17° | 100% | |
Olaines novads | Mây Mù | 16,62° | 11,63° | 17,41° | 0% | |
Strenču novads | Mây Mù | 15,76° | 11,37° | 16,55° | 80% | |
Mērsraga novads | Mây Mù | 15,12° | 11,23° | 16,12° | 0% | |
lỗ thông hơi novads | Mây Mù | 14,99° | 10,01° | 17,06° | 0% | |
Kuldīgas mới | Mây Mù | 15,59° | 10,25° | 17,32° | 0% | |
Varakļānu novads | Mưa Vừa | 16,05° | 10,99° | 17,52° | 100% | |
Rundāles novads | Mây Mù | 17° | 12,85° | 17,93° | 10% | |
Līgatnes novads | Mưa Nhẹ | 16,02° | 12,41° | 16,52° | 100% | |
Ķeguma novads | Mây Mù | 16,46° | 12,93° | 17,63° | 80% | |
Iecavas mới | Mây Mù | 16,79° | 12,99° | 17,68° | 70% | |
Madonas novads | Mưa Vừa | 15,13° | 10,47° | 16,52° | 100% | |
Limbažu novads | Mưa Nhẹ | 15,94° | 11,53° | 16,57° | 100% | |
Mālpils novads | Mây Mù | 15,72° | 11,95° | 16,66° | 80% | |
tân binh Durbes | Mây Mù | 16,08° | 10,25° | 17,95° | 0% | |
Inčukalna novads | Mưa Nhẹ | 16,29° | 12,48° | 16,92° | 100% | |
Aknīstes novads | Mưa Vừa | 16,67° | 11,03° | 17,94° | 100% | |
Viļakas novads | Mưa Vừa | 13,59° | 9,16° | 15,78° | 100% | |
Kandavas novads | Mây Mù | 15,84° | 9,79° | 17,07° | 0% | |
Brocēnu novads | Mây Mù | 15,93° | 9,71° | 16,98° | 0% | |
Viesītes novads | Mưa Nhẹ | 16,44° | 11,12° | 17,69° | 100% | |
Riebiņu novads | Mưa Vừa | 15,42° | 10,68° | 17,99° | 100% | |
Siguldas novads | Mưa Nhẹ | 15,97° | 12,42° | 16,78° | 100% | |
Mazsalacas novads | Mưa Nhẹ | 15,01° | 11,11° | 16,11° | 100% | |
Ērgļu tân tiến | Mưa Nhẹ | 14,91° | 10,95° | 16,35° | 100% | |
Viļānu novads | Mưa Vừa | 15,27° | 10,85° | 17,76° | 100% | |
Pļaviņu novads | Mưa Nhẹ | 15,72° | 11° | 17° | 100% | |
Burtnieku novads | Mây Mù | 15,86° | 12,01° | 16,76° | 80% | |
Ādažu novads | Mưa Nhẹ | 16,39° | 12,24° | 16,92° | 100% | |
Aizkraukles mới | Mưa Nhẹ | 16° | 11,59° | 17,18° | 100% | |
Priekules novads | Mây Mù | 16,74° | 10,49° | 18,03° | 0% | |
Cēsu novads | Mây Mù | 16,08° | 12,23° | 16,34° | 80% | |
Dừng lại novads | Mây Mù | 16,67° | 12,34° | 17,41° | 80% | |
Kārsavas novads | Mưa Nhẹ | 14,61° | 9,68° | 16,77° | 100% | |
Jaunpils novads | Mây Mù | 16,37° | 10,21° | 17,37° | 0% | |
Pāvilostas novads | Mây Mù | 15,92° | 11,96° | 17,39° | 0% | |
Auces novads | Mây Mù | 16,43° | 10,48° | 17,47° | 0% | |
Vecpiebalgas novads | Mưa Nhẹ | 14,59° | 10,59° | 15,91° | 100% | |
Neretas novads | Mưa Nhẹ | 16,63° | 11,4° | 18,14° | 100% | |
Bauskas novads | Mây Mù | 16,88° | 12,68° | 17,79° | 70% | |
Talsu novads | Mây Mù | 16,01° | 9,79° | 16,81° | 0% | |
Jelgavas novads | Mây Mù | 17,07° | 11,74° | 17,88° | 0% | |
loài khỉ mới | Mưa Vừa | 14,75° | 10,25° | 16,54° | 100% | |
Đảm bảo sự đổi mới | Mây Mù | 15,53° | 10,93° | 16,58° | 0% | |
Ķekavas novads | Mây Mù | 16,65° | 12,51° | 17,43° | 61% | |
Jaunjelgavas novads | Mưa Nhẹ | 16,22° | 11,32° | 17,42° | 100% | |
Alojas novads | Mưa Nhẹ | 15,69° | 10,89° | 16,31° | 100% | |
Vārkavas novads | Mưa Vừa | 16,81° | 11,04° | 18,35° | 100% | |
Amatas novads | Mưa Nhẹ | 14,93° | 11,25° | 15,62° | 100% | |
Skrīveru tân tiến | Mưa Nhẹ | 16,12° | 11,99° | 17,33° | 100% | |
Aizputes novads | Mây Mù | 15,79° | 10,29° | 17,58° | 0% | |
Balvu novads | Mưa Vừa | 14,04° | 9,6° | 16,22° | 100% | |
Beverīnas novads | Mây Mù | 16,13° | 11,8° | 17,06° | 80% | |
Carnikavas novads | Mây Mù | 15,79° | 12,41° | 16,45° | 64% | |
Dagdas novads | Mưa Nhẹ | 14,81° | 10,02° | 17,81° | 51% | |
Dobeles novads | Mây Mù | 16,58° | 10,7° | 17,61° | 0% | |
Garkalnes novads | Mưa Nhẹ | 16,55° | 12,33° | 17,11° | 100% | |
Grobiņas novads | Mây Mù | 16,78° | 10,96° | 17,91° | 0% | |
Gulbenes novads | Mưa Vừa | 15,13° | 10,1° | 16,46° | 100% | |
Zilupes novads | Mưa Nhẹ | 14,69° | 9,83° | 17,23° | 95% | |
Lubānas novads | Mưa Vừa | 14,82° | 10,32° | 16,8° | 100% | |
Ludzas novads | Mưa Nhẹ | 14,67° | 10,07° | 17,17° | 100% | |
Ozolnieku novads | Mây Mù | 16,94° | 12,09° | 17,73° | 0% | |
Pārgaujas novads | Mưa Nhẹ | 15,89° | 12,35° | 16,38° | 100% | |
Preiļu novads | Mưa Nhẹ | 15,89° | 10,99° | 18,41° | 92% | |
Rēzeknes novads | Mưa Nhẹ | 14,87° | 10,2° | 17,63° | 100% | |
Ropažu novads | Mưa Nhẹ | 16,46° | 12,72° | 17,06° | 100% | |
Rūjienas novads | Mưa Nhẹ | 14,85° | 11,38° | 16,25° | 80% | |
Salaspil novads | Mưa Nhẹ | 16,65° | 12,85° | 17,42° | 100% | |
Sējas novads | Mưa Nhẹ | 16,27° | 12,12° | 16,94° | 100% | |
Skrundas novads | Mây Mù | 16,47° | 10,35° | 17,9° | 0% | |
Tērvetes novads | Mây Mù | 16,88° | 11,32° | 17,89° | 0% | |
Vaiņodes novads | Mây Mù | 16,38° | 9,84° | 17,42° | 0% | |
sự mới lạ của Jaunpiebalgas | Mưa Nhẹ | 14,86° | 10,54° | 16,23° | 100% | |
Babītes novads | Mây Mù | 16,07° | 11,81° | 16,96° | 0% | |
hói đầu novads | Mưa Nhẹ | 16,41° | 12,97° | 17,37° | 100% | |
tân binh Baltinavas | Mưa Vừa | 14,31° | 9,6° | 16,45° | 100% | |
Aglonas novads | Mưa Nhẹ | 15,55° | 10,52° | 18,14° | 96% | |
Alsungas novads | Mây Mù | 15,7° | 10,74° | 17,41° | 0% | |
Cesvaines novads | Mưa Vừa | 14,9° | 10,23° | 16,28° | 100% | |
Dundagas novads | Mây Mù | 16,03° | 9,68° | 16,51° | 0% | |
Ciblas novads | Mưa Nhẹ | 14,83° | 10° | 17,04° | 95% | |
Ilūkstes novads | Mưa Vừa | 17,33° | 11,2° | 18,58° | 100% | |
Krimuldas novads | Mưa Nhẹ | 16,04° | 12,44° | 16,81° | 100% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Latvia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Latvia đang thay đổi:
- Ở Daugavpils, nhiệt độ vào khoảng 17.79°C (64.02°F), với Mưa Nhẹ.
- Ở Alūksnes novads, nhiệt độ hiện tại là khoảng 12.17°C (53.91°F) Mưa Vừa.
Latvia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Latvia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dfb).
Nơi nào nóng nhất ở Latvia hôm nay?
Daugavpils hiện là địa điểm nóng nhất ở Latvia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 17.79°C hoặc 64.02°F, tiếp theo là Daugavpils novads (17.59°C/63.66°F), Ilūkstes novads (17.33°C/63.19°F) and Rucavas novads (17.29°C/63.12°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Latvia?
Alūksnes novads hiện là nơi lạnh nhất ở Latvia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 12.17 °C hoặc 53.91 °F.