Latvija vremenski zemljevid

Vreme na večini lokacij v Latvija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 12.17°C do 17.79°C.

Vremenska napoved za večja mesta v Latvija

Lokacija Napoved zdaj Min maks Možnost dežja
Daugavpils Rahli Dež 17,79° 11,68° 19,02° 80%
Rīga Oblačno 16,47° 11,97° 17,3° 40%
Liepāja Oblačno 16,34° 11,91° 17,95° 0%
Ventspils Oblačno 14,95° 11,39° 16,96° 0%
Jelgava Oblačno 16,99° 11,71° 17,77° 0%
Jūrmala Oblačno 16,02° 11,17° 16,96° 0%
Valmiera Oblačno 16,23° 12,09° 17,05° 80%
Jēkabpils Zmeren Dež 16,12° 11,05° 17,45° 100%
Rēzekne Rahli Dež 14,85° 10,34° 17,5° 100%
Ogres novads Rahli Dež 15,64° 11,75° 16,81° 100%
Alūksnes novads Zmeren Dež 12,17° 9,03° 15,49° 100%
Rojas novads Oblačno 15,48° 10,85° 16,18° 0%
Priekuļu novads Oblačno 15,89° 11,88° 16,68° 80%
Jēkabpils novads Zmeren Dež 16,42° 10,88° 17,76° 100%
Nīcas novads Oblačno 16,89° 11,55° 17,97° 0%
Kokneses novads Rahli Dež 15,74° 11,42° 17,03° 100%
Rucavas novads Oblačno 17,29° 11,2° 18,21° 0%
Raunas novads Rahli Dež 15,3° 11,21° 16,27° 100%
Lielvārdes novads Oblačno 16,09° 12,2° 17,3° 80%
Krāslavas novads Rahli Dež 16,04° 11° 18,62° 43%
Naukšēnu novads Oblačno 14,29° 10,99° 16,09° 80%
Salas novads Rahli Dež 16,19° 11,04° 17,4° 100%
Saulkrastu novads Rahli Dež 15,81° 12,17° 16,43° 100%
Tukuma novads Oblačno 15,89° 10,01° 17,13° 0%
Saldus novads Oblačno 16,22° 9,81° 17,25° 0%
Smiltenes novads Rahli Dež 15,51° 11,05° 16,67° 100%
Salacgrīvas novads Oblačno 15,48° 11,73° 16,39° 90%
Vecumnieku novads Rahli Dež 16,34° 12,79° 17,58° 100%
Mārupes novads Oblačno 16,5° 11,83° 17,34° 20%
Valkas novads Rahli Dež 14,93° 10,87° 16,19° 100%
Krustpils novads Zmeren Dež 16,31° 11,2° 17,68° 100%
Kocēnu novads Oblačno 16,22° 12,14° 17° 80%
Rugāju novads Zmeren Dež 14,65° 9,87° 16,59° 100%
Daugavpils novads Rahli Dež 17,59° 11,51° 18,92° 82%
Ikšķiles novads Rahli Dež 16,43° 12,89° 17,27° 100%
Līvānu novads Zmeren Dež 16,61° 11,16° 18,17° 100%
Olaines novads Oblačno 16,62° 11,63° 17,41° 0%
Strenču novads Oblačno 15,76° 11,37° 16,55° 80%
Mērsraga novads Oblačno 15,12° 11,23° 16,12° 0%
Ventspils novads Oblačno 14,99° 10,01° 17,06° 0%
Kuldīgas novads Oblačno 15,59° 10,25° 17,32° 0%
Varakļānu novads Zmeren Dež 16,05° 10,99° 17,52° 100%
Rundāles novads Oblačno 17° 12,85° 17,93° 10%
Līgatnes novads Rahli Dež 16,02° 12,41° 16,52° 100%
Ķeguma novads Oblačno 16,46° 12,93° 17,63° 80%
Iecavas novads Oblačno 16,79° 12,99° 17,68° 70%
Madonas novads Zmeren Dež 15,13° 10,47° 16,52° 100%
Limbažu novads Rahli Dež 15,94° 11,53° 16,57° 100%
Mālpils novads Oblačno 15,72° 11,95° 16,66° 80%
Durbes novads Oblačno 16,08° 10,25° 17,95° 0%
Inčukalna novads Rahli Dež 16,29° 12,48° 16,92° 100%
Aknīstes novads Zmeren Dež 16,67° 11,03° 17,94° 100%
Viļakas novads Zmeren Dež 13,59° 9,16° 15,78° 100%
Kandavas novads Oblačno 15,84° 9,79° 17,07° 0%
Brocēnu novads Oblačno 15,93° 9,71° 16,98° 0%
Viesītes novads Rahli Dež 16,44° 11,12° 17,69° 100%
Riebiņu novads Zmeren Dež 15,42° 10,68° 17,99° 100%
Siguldas novads Rahli Dež 15,97° 12,42° 16,78° 100%
Mazsalacas novads Rahli Dež 15,01° 11,11° 16,11° 100%
Ērgļu novads Rahli Dež 14,91° 10,95° 16,35° 100%
Viļānu novads Zmeren Dež 15,27° 10,85° 17,76° 100%
Pļaviņu novads Rahli Dež 15,72° 11° 17° 100%
Burtnieku novads Oblačno 15,86° 12,01° 16,76° 80%
Ādažu novads Rahli Dež 16,39° 12,24° 16,92° 100%
Aizkraukles novads Rahli Dež 16° 11,59° 17,18° 100%
Priekules novads Oblačno 16,74° 10,49° 18,03° 0%
Cēsu novads Oblačno 16,08° 12,23° 16,34° 80%
Stopiņu novads Oblačno 16,67° 12,34° 17,41° 80%
Kārsavas novads Rahli Dež 14,61° 9,68° 16,77° 100%
Jaunpils novads Oblačno 16,37° 10,21° 17,37° 0%
Pāvilostas novads Oblačno 15,92° 11,96° 17,39° 0%
Auces novads Oblačno 16,43° 10,48° 17,47° 0%
Vecpiebalgas novads Rahli Dež 14,59° 10,59° 15,91° 100%
Neretas novads Rahli Dež 16,63° 11,4° 18,14° 100%
Bauskas novads Oblačno 16,88° 12,68° 17,79° 70%
Talsu novads Oblačno 16,01° 9,79° 16,81° 0%
Jelgavas novads Oblačno 17,07° 11,74° 17,88° 0%
Opice nove Zmeren Dež 14,75° 10,25° 16,54° 100%
Engures novads Oblačno 15,53° 10,93° 16,58° 0%
Ķekavas novads Oblačno 16,65° 12,51° 17,43° 61%
Jaunjelgavas novads Rahli Dež 16,22° 11,32° 17,42° 100%
Alojas novads Rahli Dež 15,69° 10,89° 16,31° 100%
Vārkavas novads Zmeren Dež 16,81° 11,04° 18,35° 100%
Amatas novads Rahli Dež 14,93° 11,25° 15,62° 100%
Skrīveru novads Rahli Dež 16,12° 11,99° 17,33° 100%
Aizputes novads Oblačno 15,79° 10,29° 17,58° 0%
Balvu novads Zmeren Dež 14,04° 9,6° 16,22° 100%
Beverīnas novads Oblačno 16,13° 11,8° 17,06° 80%
Carnikavas novads Oblačno 15,79° 12,41° 16,45° 64%
Dagdas novads Rahli Dež 14,81° 10,02° 17,81° 51%
Dobeles novads Oblačno 16,58° 10,7° 17,61° 0%
Garkalnes novads Rahli Dež 16,55° 12,33° 17,11° 100%
Grobiņas novads Oblačno 16,78° 10,96° 17,91° 0%
Gulbenes novads Zmeren Dež 15,13° 10,1° 16,46° 100%
Zilupes novads Rahli Dež 14,69° 9,83° 17,23° 95%
Lubānas novads Zmeren Dež 14,82° 10,32° 16,8° 100%
Ludzas novads Rahli Dež 14,67° 10,07° 17,17° 100%
Ozolnieku novads Oblačno 16,94° 12,09° 17,73° 0%
Pārgaujas novads Rahli Dež 15,89° 12,35° 16,38° 100%
Preiļu novads Rahli Dež 15,89° 10,99° 18,41° 92%
Rēzeknes novads Rahli Dež 14,87° 10,2° 17,63° 100%
Ropažu novads Rahli Dež 16,46° 12,72° 17,06° 100%
Rūjienas novads Rahli Dež 14,85° 11,38° 16,25° 80%
Salaspils novads Rahli Dež 16,65° 12,85° 17,42° 100%
Sējas novads Rahli Dež 16,27° 12,12° 16,94° 100%
Skrundas novads Oblačno 16,47° 10,35° 17,9° 0%
Tērvetes novads Oblačno 16,88° 11,32° 17,89° 0%
Vaiņodes novads Oblačno 16,38° 9,84° 17,42° 0%
Jaunpiebalgas novads Rahli Dež 14,86° 10,54° 16,23° 100%
Babītes novads Oblačno 16,07° 11,81° 16,96° 0%
Baldones novads Rahli Dež 16,41° 12,97° 17,37° 100%
Baltinavas novads Zmeren Dež 14,31° 9,6° 16,45° 100%
Aglonas novads Rahli Dež 15,55° 10,52° 18,14° 96%
Alsungas novads Oblačno 15,7° 10,74° 17,41° 0%
Cesvaines novads Zmeren Dež 14,9° 10,23° 16,28° 100%
Dundagas novads Oblačno 16,03° 9,68° 16,51° 0%
Ciblas novads Rahli Dež 14,83° 10° 17,04° 95%
Ilūkstes novads Zmeren Dež 17,33° 11,2° 18,58° 100%
Krimuldas novads Rahli Dež 16,04° 12,44° 16,81° 100%

Pogosta vprašanja

Kakšno je trenutno vreme v Latvija?

Trenutno se vreme v večjih mestih v Latvija spreminja:
- V Daugavpils je temperatura okoli 17.79°C (64.02°F), z Rahli Dež.
- V Alūksnes novads je trenutna temperatura približno 12.17°C (53.91°F) Zmeren Dež.

Katero podnebno območje je Latvija?

Večina mest v Latvija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dfb).

Kje je danes najbolj vroče mesto v Latvija?

Daugavpils je trenutno najbolj vroče mesto v Latvija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 17.79°C ali 64.02°F, sledi Daugavpils novads (17.59°C/63.66°F), Ilūkstes novads (17.33°C/63.19°F) and Rucavas novads (17.29°C/63.12°F).

Kateri kraj v Latvija je trenutno najhladnejši?

Alūksnes novads je trenutno najhladnejše mesto v Latvija, s povprečnimi temperaturami okoli 12.17 °C ali 53.91 °F.