Lettonia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Lettonia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -14°C til -3°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Lettonia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Coperto | -7° | -8° | -6° | 1% | |
| Daugavpils | Coperto | -9° | -10° | -7° | 3% | |
| Jūrmala | Leggera Nevicata | -8° | -10° | -6° | 11% | |
| Liepāja | Coperto | -5° | -6° | -3° | 0% | |
| Jelgava | Coperto | -9° | -11° | -7° | 2% | |
| Ventspils | Leggera Nevicata | -4° | -7° | -3° | 1% | |
| Jēkabpils | Parzialmente Nuvoloso | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Rēzekne | Coperto | -8° | -9° | -8° | 3% | |
| Novadi degli orchi | Parzialmente Nuvoloso | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Valmiera | Coperto | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Alūksnes novads | Leggera Nevicata | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Salas novads | Parzialmente Nuvoloso | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Naukšēnu novads | Coperto | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Rucavas novads | Coperto | -7° | -9° | -5° | 0% | |
| Jēkabpils novads | Parzialmente Nuvoloso | -10° | -13° | -8° | 0% | |
| Raunas novads | Coperto | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Priekuļu novads | Coperto | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Kokneses novads | Parzialmente Nuvoloso | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Saulkrastu novad | Parzialmente Nuvoloso | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Lielvardes novads | Coperto | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Nīcas novads | Coperto | -8° | -10° | -5° | 0% | |
| Vecumnieku novads | Coperto | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Saldus novads | Leggera Nevicata | -7° | -11° | -5° | 4% | |
| Smiltenes novads | Leggera Nevicata | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Salacgrivas novads | Parzialmente Nuvoloso | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Tukuma novad | Leggera Nevicata | -6° | -9° | -5° | 24% | |
| Marupes novads | Coperto | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Valkas novad | Leggera Nevicata | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Novadi di Krustpils | Parzialmente Nuvoloso | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Kocēnu novads | Coperto | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Rugāju novad | Coperto | -9° | -10° | -7° | 2% | |
| Daugavpils novad | Coperto | -9° | -11° | -7° | 2% | |
| Olaines novad | Coperto | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Līvānu novads | Parzialmente Nuvoloso | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ikšķiles novads | Coperto | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Strenču novads | Leggera Nevicata | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Novadi di Ventspils | Leggera Nevicata | -5° | -7° | -3° | 1% | |
| Mērsraga novads | Leggera Nevicata | -4° | -6° | -3° | 17% | |
| Kuldīgas novads | Leggera Nevicata | -5° | -9° | -4° | 2% | |
| Varakļānu novads | Coperto | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Rundāles novads | Coperto | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Līgatnes novads | Parzialmente Nuvoloso | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ķeguma novads | Coperto | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Iecavas novads | Coperto | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Madonnas novads | Parzialmente Nuvoloso | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Limbažu novads | Parzialmente Nuvoloso | -10° | -11° | -7° | 0% | |
| Mālpils novads | Parzialmente Nuvoloso | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Novadi di Durbes | Coperto | -7° | -10° | -4° | 0% | |
| Inčukalna novads | Parzialmente Nuvoloso | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Aknīstes novads | Parzialmente Nuvoloso | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Viļakas novads | Coperto | -8° | -9° | -8° | 4% | |
| Kandava novad | Neve Moderata | -6° | -9° | -4° | 13% | |
| Brocēnu novads | Leggera Nevicata | -7° | -10° | -5° | 10% | |
| Viesītes novads | Parzialmente Nuvoloso | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Riebiņu novads | Coperto | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Siguldas novads | Parzialmente Nuvoloso | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Mazsalacas novads | Coperto | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Ērgļu novads | Parzialmente Nuvoloso | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Viļānu novads | Coperto | -9° | -11° | -8° | 2% | |
| Pļaviņu novads | Parzialmente Nuvoloso | -10° | -11° | -7° | 1% | |
| Burtnieku novad | Coperto | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ādažu novads | Parzialmente Nuvoloso | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Aizkraukles novads | Parzialmente Nuvoloso | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Priekules novads | Coperto | -7° | -9° | -5° | 0% | |
| Cēsu novads | Parzialmente Nuvoloso | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Stopiņu novads | Coperto | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Karsavas novad | Coperto | -9° | -10° | -8° | 5% | |
| Jaunpils novad | Leggera Nevicata | -8° | -12° | -6° | 13% | |
| Pāvilostas novads | Parzialmente Nuvoloso | -5° | -8° | -3° | 0% | |
| Auces novads | Leggera Nevicata | -9° | -13° | -6° | 4% | |
| Vecpiebalgas novads | Parzialmente Nuvoloso | -11° | -12° | -8° | 0% | |
| Neretas novadi | Parzialmente Nuvoloso | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Bauskas novad | Coperto | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Talsu novad | Leggera Nevicata | -5° | -8° | -4° | 12% | |
| Jelgavas novads | Coperto | -10° | -14° | -8° | 1% | |
| Le scimmie novadi | Leggera Nevicata | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Inghiotte novad | Leggera Nevicata | -5° | -6° | -4° | 25% | |
| Ķekavas novads | Coperto | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Jaunjelgavas novads | Parzialmente Nuvoloso | -10° | -11° | -7° | 0% | |
| Alojas novads | Coperto | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Vārkavas novads | Coperto | -10° | -12° | -8° | 1% | |
| Amatas novads | Parzialmente Nuvoloso | -11° | -12° | -8° | 0% | |
| Skrīveru novads | Parzialmente Nuvoloso | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Aizputes novads | Leggera Nevicata | -6° | -9° | -4° | 0% | |
| Balvu novad | Coperto | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Beverinas novads | Leggera Nevicata | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Carnikavas novads | Coperto | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Dobeles novad | Leggera Nevicata | -10° | -14° | -7° | 3% | |
| Garkalnes novads | Coperto | -9° | -11° | -6° | 0% | |
| Grobinas novads | Coperto | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Gulbenes novads | Coperto | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Lubanas novads | Coperto | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Ludzas novads | Leggera Nevicata | -9° | -9° | -8° | 8% | |
| Ozolnieku novads | Coperto | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Pargaujas novads | Parzialmente Nuvoloso | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Preiļu novads | Coperto | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Rēzeknes novads | Coperto | -9° | -9° | -8° | 5% | |
| Ropažu novads | Coperto | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Rūjienas novads | Coperto | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Salaspils novad | Coperto | -9° | -12° | -7° | 0% | |
| Sējas novads | Parzialmente Nuvoloso | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Skrundas novads | Leggera Nevicata | -6° | -10° | -4° | 1% | |
| Tērvetes novads | Leggera Nevicata | -10° | -14° | -7° | 3% | |
| Vaiņodes novads | Leggera Nevicata | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| Kraslavas novads | Leggera Nevicata | -8° | -10° | -7° | 6% | |
| Dagdas novads | Leggera Nevicata | -8° | -9° | -7° | 9% | |
| Jaunpiebalgas novads | Parzialmente Nuvoloso | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Zilupes novad | Leggera Nevicata | -8° | -9° | -7° | 12% | |
| Cesvaines novads | Parzialmente Nuvoloso | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Babītes novads | Coperto | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Novadi di Baltinavas | Coperto | -8° | -10° | -8° | 4% | |
| Baldones novads | Coperto | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Aglonas novadi | Coperto | -9° | -10° | -8° | 6% | |
| Alsungas novads | Coperto | -7° | -9° | -4° | 0% | |
| Ilūkstes novads | Coperto | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Krimuldas novads | Parzialmente Nuvoloso | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Ciblas novads | Leggera Nevicata | -8° | -9° | -7° | 8% | |
| Dundagas novad | Neve Moderata | -5° | -7° | -4° | 7% | |
| Rojas novads | Leggera Nevicata | -4° | -5° | -3° | 8% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Lettonia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Lettonia breytilegt:
- Í Liepāja er hitastigið um -3°C (26.6°F), með Coperto.
- Í Rundāles novads er núverandi hiti um -14°C (6.8°F) Coperto.
Hvers konar loftslagssvæði er Lettonia?
Flestar borgir í Lettonia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Dfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Lettonia í dag?
Liepāja er heitasti staðurinn í Lettonia um þessar mundir og daglegur háhiti nær -3°C eða 26.6°F, á eftir Ventspils (-3°C/26.6°F), Novadi di Ventspils (-3°C/26.6°F) and Mērsraga novads (-3°C/26.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Lettonia núna?
Rundāles novads er kaldasti staðurinn í Lettonia núna, með meðalhitastig á sveimi um -14 °C eða 6.8 °F.