Lettország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Lettország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet -14°C és -3°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Lettország nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga | Borongós | -7° | -8° | -6° | 1% | |
| Daugavpils | Borongós | -9° | -10° | -7° | 3% | |
| Jūrmala | Enyhe Havazás | -8° | -10° | -6° | 11% | |
| Liepāja | Borongós | -5° | -6° | -3° | 0% | |
| Jelgava | Borongós | -9° | -11° | -7° | 2% | |
| Ventspils | Enyhe Havazás | -4° | -7° | -3° | 1% | |
| Jēkabpils | Részben Felhős | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Rēzekne | Borongós | -8° | -9° | -8° | 3% | |
| Ogres novads | Részben Felhős | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Valmiera | Borongós | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Alūksnes novads | Enyhe Havazás | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Salas novads | Részben Felhős | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Naukšēnu novads | Borongós | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Rucavas novads | Borongós | -7° | -9° | -5° | 0% | |
| Jēkabpils novads | Részben Felhős | -10° | -13° | -8° | 0% | |
| Raunas novads | Borongós | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Priekuļu novads | Borongós | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Kokneses novads | Részben Felhős | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Saulkrastu novads | Részben Felhős | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Lielvārdes novads | Borongós | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Nīcas novads | Borongós | -8° | -10° | -5° | 0% | |
| Vecumnieku novads | Borongós | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Saldus novads | Enyhe Havazás | -7° | -11° | -5° | 4% | |
| Smiltenes novads | Enyhe Havazás | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Salacgrīvas novads | Részben Felhős | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Tukuma novads | Enyhe Havazás | -6° | -9° | -5° | 24% | |
| Mārupes novads | Borongós | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Valkas novads | Enyhe Havazás | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Krustpils novads | Részben Felhős | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Kocēnu novads | Borongós | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Rugāju novads | Borongós | -9° | -10° | -7° | 2% | |
| Daugavpils novads | Borongós | -9° | -11° | -7° | 2% | |
| Olaines novads | Borongós | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Līvānu novads | Részben Felhős | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ikšķiles novads | Borongós | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Strenču novads | Enyhe Havazás | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Ventspils novads | Enyhe Havazás | -5° | -7° | -3° | 1% | |
| Mērsraga novads | Enyhe Havazás | -4° | -6° | -3° | 17% | |
| Kuldīgas novads | Enyhe Havazás | -5° | -9° | -4° | 2% | |
| Varakļānu novads | Borongós | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Rundāles novads | Borongós | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Līgatnes novads | Részben Felhős | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ķeguma novads | Borongós | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Iecavas novads | Borongós | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Madonas novads | Részben Felhős | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Limbažu novads | Részben Felhős | -10° | -11° | -7° | 0% | |
| Mālpils novads | Részben Felhős | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Durbes novads | Borongós | -7° | -10° | -4° | 0% | |
| Inčukalna novads | Részben Felhős | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Aknīstes novads | Részben Felhős | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Viļakas novads | Borongós | -8° | -9° | -8° | 4% | |
| Kandavas novads | Mérsékelt Havazás | -6° | -9° | -4° | 13% | |
| Brocēnu novads | Enyhe Havazás | -7° | -10° | -5° | 10% | |
| Viesītes novads | Részben Felhős | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Riebiņu novads | Borongós | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Siguldas novads | Részben Felhős | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Mazsalacas novads | Borongós | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Ērgļu novads | Részben Felhős | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Viļānu novads | Borongós | -9° | -11° | -8° | 2% | |
| Pļaviņu novads | Részben Felhős | -10° | -11° | -7° | 1% | |
| Burtnieku novads | Borongós | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ādažu novads | Részben Felhős | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Aizkraukles novads | Részben Felhős | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Priekules novads | Borongós | -7° | -9° | -5° | 0% | |
| Cēsu novads | Részben Felhős | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Stopiņu novads | Borongós | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Kārsavas novads | Borongós | -9° | -10° | -8° | 5% | |
| Jaunpils novads | Enyhe Havazás | -8° | -12° | -6° | 13% | |
| Pāvilostas novads | Részben Felhős | -5° | -8° | -3° | 0% | |
| Auces novads | Enyhe Havazás | -9° | -13° | -6° | 4% | |
| Vecpiebalgas novads | Részben Felhős | -11° | -12° | -8° | 0% | |
| Neretas novads | Részben Felhős | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Bauskas novads | Borongós | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Talsu novads | Enyhe Havazás | -5° | -8° | -4° | 12% | |
| Jelgavas novads | Borongós | -10° | -14° | -8° | 1% | |
| Apes novads | Enyhe Havazás | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Engures novads | Enyhe Havazás | -5° | -6° | -4° | 25% | |
| Ķekavas novads | Borongós | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Jaunjelgavas novads | Részben Felhős | -10° | -11° | -7° | 0% | |
| Alojas novads | Borongós | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Vārkavas novads | Borongós | -10° | -12° | -8° | 1% | |
| Amatas novads | Részben Felhős | -11° | -12° | -8° | 0% | |
| Skrīveru novads | Részben Felhős | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Aizputes novads | Enyhe Havazás | -6° | -9° | -4° | 0% | |
| Balvu novads | Borongós | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Beverīnas novads | Enyhe Havazás | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Carnikavas novads | Borongós | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Dobeles novads | Enyhe Havazás | -10° | -14° | -7° | 3% | |
| Garkalnes novads | Borongós | -9° | -11° | -6° | 0% | |
| Grobiņas novads | Borongós | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Gulbenes novads | Borongós | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Lubānas novads | Borongós | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Ludzas novads | Enyhe Havazás | -9° | -9° | -8° | 8% | |
| Ozolnieku novads | Borongós | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Pārgaujas novads | Részben Felhős | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Preiļu novads | Borongós | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Rēzeknes novads | Borongós | -9° | -9° | -8° | 5% | |
| Ropažu novads | Borongós | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Rūjienas novads | Borongós | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Salaspils novads | Borongós | -9° | -12° | -7° | 0% | |
| Sējas novads | Részben Felhős | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Skrundas novads | Enyhe Havazás | -6° | -10° | -4° | 1% | |
| Tērvetes novads | Enyhe Havazás | -10° | -14° | -7° | 3% | |
| Vaiņodes novads | Enyhe Havazás | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| Krāslavas novads | Enyhe Havazás | -8° | -10° | -7° | 6% | |
| Dagdas novads | Enyhe Havazás | -8° | -9° | -7° | 9% | |
| Jaunpiebalgas novads | Részben Felhős | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Zilupes novads | Enyhe Havazás | -8° | -9° | -7° | 12% | |
| Cesvaines novads | Részben Felhős | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Babītes novads | Borongós | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Baltinavas novads | Borongós | -8° | -10° | -8° | 4% | |
| Baldones novads | Borongós | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Aglonas novads | Borongós | -9° | -10° | -8° | 6% | |
| Alsungas novads | Borongós | -7° | -9° | -4° | 0% | |
| Ilūkstes novads | Borongós | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Krimuldas novads | Részben Felhős | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Ciblas novads | Enyhe Havazás | -8° | -9° | -7° | 8% | |
| Dundagas novads | Mérsékelt Havazás | -5° | -7° | -4° | 7% | |
| Rojas novads | Enyhe Havazás | -4° | -5° | -3° | 8% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Lettország?
Jelenleg Lettország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Liepāja hónapban a hőmérséklet -3°C (26.6°F) körül van, Borongós mellett.
- Rundāles novads hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül -14°C (6.8°F) Borongós.
Milyen típusú éghajlati övezet a Lettország?
A legtöbb Lettország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfb) tartozik.
Hol van ma Lettország legmelegebb helye?
Liepāja a legmelegebb hely jelenleg Lettország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a -3°C-ot vagy 26.6°F-ot, ezt követi a Ventspils (-3°C/26.6°F), Ventspils novads (-3°C/26.6°F) and Mērsraga novads (-3°C/26.6°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Lettország területén?
Rundāles novads jelenleg Lettország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet -14 °C vagy 6.8 °F körül mozog.