Lettország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Lettország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 12.17°C és 17.79°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Lettország nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daugavpils | Könnyű Eső | 17,79° | 11,68° | 19,02° | 80% | |
Rīga | Borult | 16,47° | 11,97° | 17,3° | 40% | |
Liepāja | Borult | 16,34° | 11,91° | 17,95° | 0% | |
Ventspils | Borult | 14,95° | 11,39° | 16,96° | 0% | |
Jelgava | Borult | 16,99° | 11,71° | 17,77° | 0% | |
Jūrmala | Borult | 16,02° | 11,17° | 16,96° | 0% | |
Valmiera | Borult | 16,23° | 12,09° | 17,05° | 80% | |
Jēkabpils | Mérsékelt Eső | 16,12° | 11,05° | 17,45° | 100% | |
Rēzekne | Könnyű Eső | 14,85° | 10,34° | 17,5° | 100% | |
Ogres novads | Könnyű Eső | 15,64° | 11,75° | 16,81° | 100% | |
Alūksnes novads | Mérsékelt Eső | 12,17° | 9,03° | 15,49° | 100% | |
Rojas novads | Borult | 15,48° | 10,85° | 16,18° | 0% | |
Priekuļu novads | Borult | 15,89° | 11,88° | 16,68° | 80% | |
Jēkabpils novads | Mérsékelt Eső | 16,42° | 10,88° | 17,76° | 100% | |
Nīcas novads | Borult | 16,89° | 11,55° | 17,97° | 0% | |
Kokneses novads | Könnyű Eső | 15,74° | 11,42° | 17,03° | 100% | |
Rucavas novads | Borult | 17,29° | 11,2° | 18,21° | 0% | |
Raunas novads | Könnyű Eső | 15,3° | 11,21° | 16,27° | 100% | |
Lielvārdes novads | Borult | 16,09° | 12,2° | 17,3° | 80% | |
Krāslavas novads | Könnyű Eső | 16,04° | 11° | 18,62° | 43% | |
Naukšēnu novads | Borult | 14,29° | 10,99° | 16,09° | 80% | |
Salas novads | Könnyű Eső | 16,19° | 11,04° | 17,4° | 100% | |
Saulkrastu novads | Könnyű Eső | 15,81° | 12,17° | 16,43° | 100% | |
Tukuma novads | Borult | 15,89° | 10,01° | 17,13° | 0% | |
Saldus novads | Borult | 16,22° | 9,81° | 17,25° | 0% | |
Smiltenes novads | Könnyű Eső | 15,51° | 11,05° | 16,67° | 100% | |
Salacgrīvas novads | Borult | 15,48° | 11,73° | 16,39° | 90% | |
Vecumnieku novads | Könnyű Eső | 16,34° | 12,79° | 17,58° | 100% | |
Mārupes novads | Borult | 16,5° | 11,83° | 17,34° | 20% | |
Valkas novads | Könnyű Eső | 14,93° | 10,87° | 16,19° | 100% | |
Krustpils novads | Mérsékelt Eső | 16,31° | 11,2° | 17,68° | 100% | |
Kocēnu novads | Borult | 16,22° | 12,14° | 17° | 80% | |
Rugāju novads | Mérsékelt Eső | 14,65° | 9,87° | 16,59° | 100% | |
Daugavpils novads | Könnyű Eső | 17,59° | 11,51° | 18,92° | 82% | |
Ikšķiles novads | Könnyű Eső | 16,43° | 12,89° | 17,27° | 100% | |
Līvānu novads | Mérsékelt Eső | 16,61° | 11,16° | 18,17° | 100% | |
Olaines novads | Borult | 16,62° | 11,63° | 17,41° | 0% | |
Strenču novads | Borult | 15,76° | 11,37° | 16,55° | 80% | |
Mērsraga novads | Borult | 15,12° | 11,23° | 16,12° | 0% | |
Ventspils novads | Borult | 14,99° | 10,01° | 17,06° | 0% | |
Kuldīgas novads | Borult | 15,59° | 10,25° | 17,32° | 0% | |
Varakļānu novads | Mérsékelt Eső | 16,05° | 10,99° | 17,52° | 100% | |
Rundāles novads | Borult | 17° | 12,85° | 17,93° | 10% | |
Līgatnes novads | Könnyű Eső | 16,02° | 12,41° | 16,52° | 100% | |
Ķeguma novads | Borult | 16,46° | 12,93° | 17,63° | 80% | |
Iecavas novads | Borult | 16,79° | 12,99° | 17,68° | 70% | |
Madonas novads | Mérsékelt Eső | 15,13° | 10,47° | 16,52° | 100% | |
Limbažu novads | Könnyű Eső | 15,94° | 11,53° | 16,57° | 100% | |
Mālpils novads | Borult | 15,72° | 11,95° | 16,66° | 80% | |
Durbes novads | Borult | 16,08° | 10,25° | 17,95° | 0% | |
Inčukalna novads | Könnyű Eső | 16,29° | 12,48° | 16,92° | 100% | |
Aknīstes novads | Mérsékelt Eső | 16,67° | 11,03° | 17,94° | 100% | |
Viļakas novads | Mérsékelt Eső | 13,59° | 9,16° | 15,78° | 100% | |
Kandavas novads | Borult | 15,84° | 9,79° | 17,07° | 0% | |
Brocēnu novads | Borult | 15,93° | 9,71° | 16,98° | 0% | |
Viesītes novads | Könnyű Eső | 16,44° | 11,12° | 17,69° | 100% | |
Riebiņu novads | Mérsékelt Eső | 15,42° | 10,68° | 17,99° | 100% | |
Siguldas novads | Könnyű Eső | 15,97° | 12,42° | 16,78° | 100% | |
Mazsalacas novads | Könnyű Eső | 15,01° | 11,11° | 16,11° | 100% | |
Ērgļu novads | Könnyű Eső | 14,91° | 10,95° | 16,35° | 100% | |
Viļānu novads | Mérsékelt Eső | 15,27° | 10,85° | 17,76° | 100% | |
Pļaviņu novads | Könnyű Eső | 15,72° | 11° | 17° | 100% | |
Burtnieku novads | Borult | 15,86° | 12,01° | 16,76° | 80% | |
Ādažu novads | Könnyű Eső | 16,39° | 12,24° | 16,92° | 100% | |
Aizkraukles novads | Könnyű Eső | 16° | 11,59° | 17,18° | 100% | |
Priekules novads | Borult | 16,74° | 10,49° | 18,03° | 0% | |
Cēsu novads | Borult | 16,08° | 12,23° | 16,34° | 80% | |
Stopiņu novads | Borult | 16,67° | 12,34° | 17,41° | 80% | |
Kārsavas novads | Könnyű Eső | 14,61° | 9,68° | 16,77° | 100% | |
Jaunpils novads | Borult | 16,37° | 10,21° | 17,37° | 0% | |
Pāvilostas novads | Borult | 15,92° | 11,96° | 17,39° | 0% | |
Auces novads | Borult | 16,43° | 10,48° | 17,47° | 0% | |
Vecpiebalgas novads | Könnyű Eső | 14,59° | 10,59° | 15,91° | 100% | |
Neretas novads | Könnyű Eső | 16,63° | 11,4° | 18,14° | 100% | |
Bauskas novads | Borult | 16,88° | 12,68° | 17,79° | 70% | |
Talsu novads | Borult | 16,01° | 9,79° | 16,81° | 0% | |
Jelgavas novads | Borult | 17,07° | 11,74° | 17,88° | 0% | |
Apes novads | Mérsékelt Eső | 14,75° | 10,25° | 16,54° | 100% | |
Engures novads | Borult | 15,53° | 10,93° | 16,58° | 0% | |
Ķekavas novads | Borult | 16,65° | 12,51° | 17,43° | 61% | |
Jaunjelgavas novads | Könnyű Eső | 16,22° | 11,32° | 17,42° | 100% | |
Alojas novads | Könnyű Eső | 15,69° | 10,89° | 16,31° | 100% | |
Vārkavas novads | Mérsékelt Eső | 16,81° | 11,04° | 18,35° | 100% | |
Amatas novads | Könnyű Eső | 14,93° | 11,25° | 15,62° | 100% | |
Skrīveru novads | Könnyű Eső | 16,12° | 11,99° | 17,33° | 100% | |
Aizputes novads | Borult | 15,79° | 10,29° | 17,58° | 0% | |
Balvu novads | Mérsékelt Eső | 14,04° | 9,6° | 16,22° | 100% | |
Beverīnas novads | Borult | 16,13° | 11,8° | 17,06° | 80% | |
Carnikavas novads | Borult | 15,79° | 12,41° | 16,45° | 64% | |
Dagdas novads | Könnyű Eső | 14,81° | 10,02° | 17,81° | 51% | |
Dobeles novads | Borult | 16,58° | 10,7° | 17,61° | 0% | |
Garkalnes novads | Könnyű Eső | 16,55° | 12,33° | 17,11° | 100% | |
Grobiņas novads | Borult | 16,78° | 10,96° | 17,91° | 0% | |
Gulbenes novads | Mérsékelt Eső | 15,13° | 10,1° | 16,46° | 100% | |
Zilupes novads | Könnyű Eső | 14,69° | 9,83° | 17,23° | 95% | |
Lubānas novads | Mérsékelt Eső | 14,82° | 10,32° | 16,8° | 100% | |
Ludzas novads | Könnyű Eső | 14,67° | 10,07° | 17,17° | 100% | |
Ozolnieku novads | Borult | 16,94° | 12,09° | 17,73° | 0% | |
Pārgaujas novads | Könnyű Eső | 15,89° | 12,35° | 16,38° | 100% | |
Preiļu novads | Könnyű Eső | 15,89° | 10,99° | 18,41° | 92% | |
Rēzeknes novads | Könnyű Eső | 14,87° | 10,2° | 17,63° | 100% | |
Ropažu novads | Könnyű Eső | 16,46° | 12,72° | 17,06° | 100% | |
Rūjienas novads | Könnyű Eső | 14,85° | 11,38° | 16,25° | 80% | |
Salaspils novads | Könnyű Eső | 16,65° | 12,85° | 17,42° | 100% | |
Sējas novads | Könnyű Eső | 16,27° | 12,12° | 16,94° | 100% | |
Skrundas novads | Borult | 16,47° | 10,35° | 17,9° | 0% | |
Tērvetes novads | Borult | 16,88° | 11,32° | 17,89° | 0% | |
Vaiņodes novads | Borult | 16,38° | 9,84° | 17,42° | 0% | |
Jaunpiebalgas novads | Könnyű Eső | 14,86° | 10,54° | 16,23° | 100% | |
Babītes novads | Borult | 16,07° | 11,81° | 16,96° | 0% | |
Baldones novads | Könnyű Eső | 16,41° | 12,97° | 17,37° | 100% | |
Baltinavas novads | Mérsékelt Eső | 14,31° | 9,6° | 16,45° | 100% | |
Aglonas novads | Könnyű Eső | 15,55° | 10,52° | 18,14° | 96% | |
Alsungas novads | Borult | 15,7° | 10,74° | 17,41° | 0% | |
Cesvaines novads | Mérsékelt Eső | 14,9° | 10,23° | 16,28° | 100% | |
Dundagas novads | Borult | 16,03° | 9,68° | 16,51° | 0% | |
Ciblas novads | Könnyű Eső | 14,83° | 10° | 17,04° | 95% | |
Ilūkstes novads | Mérsékelt Eső | 17,33° | 11,2° | 18,58° | 100% | |
Krimuldas novads | Könnyű Eső | 16,04° | 12,44° | 16,81° | 100% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Lettország?
Jelenleg Lettország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Daugavpils hónapban a hőmérséklet 17.79°C (64.02°F) körül van, Könnyű Eső mellett.
- Alūksnes novads hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 12.17°C (53.91°F) Mérsékelt Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Lettország?
A legtöbb Lettország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfb) tartozik.
Hol van ma Lettország legmelegebb helye?
Daugavpils a legmelegebb hely jelenleg Lettország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 17.79°C-ot vagy 64.02°F-ot, ezt követi a Daugavpils novads (17.59°C/63.66°F), Ilūkstes novads (17.33°C/63.19°F) and Rucavas novads (17.29°C/63.12°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Lettország területén?
Alūksnes novads jelenleg Lettország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 12.17 °C vagy 53.91 °F körül mozog.