Läti ilmakaart
Ilm on piirkonnas Läti enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku -14°C kuni -3°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Läti
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riia | Pilvine | -7° | -8° | -6° | 1% | |
| Daugavpils | Pilvine | -9° | -10° | -7° | 3% | |
| Jūrmala | Kerge Lumetorm | -8° | -10° | -6° | 11% | |
| Liepāja | Pilvine | -5° | -6° | -3° | 0% | |
| Jelgava | Pilvine | -9° | -11° | -7° | 2% | |
| Ventspils | Kerge Lumetorm | -4° | -7° | -3° | 1% | |
| Jēkabpils | Osaliselt Pilvine | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Rēzekne | Pilvine | -8° | -9° | -8° | 3% | |
| Ogres novads | Osaliselt Pilvine | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Valmiera | Pilvine | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Alūksnes novads | Kerge Lumetorm | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Salas novads | Osaliselt Pilvine | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Naukšēnu novads | Pilvine | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Rucavas novads | Pilvine | -7° | -9° | -5° | 0% | |
| Jēkabpilsi novads | Osaliselt Pilvine | -10° | -13° | -8° | 0% | |
| Raunas novads | Pilvine | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Priekuļu novads | Pilvine | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Kokneses novads | Osaliselt Pilvine | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Saulkrastu novads | Osaliselt Pilvine | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Lielvārdes novads | Pilvine | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Nīcas novads | Pilvine | -8° | -10° | -5° | 0% | |
| Vecumnieku novads | Pilvine | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Saldus novads | Kerge Lumetorm | -7° | -11° | -5° | 4% | |
| Smiltenes novads | Kerge Lumetorm | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Salacgrīvas novads | Osaliselt Pilvine | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Tukuma novads | Kerge Lumetorm | -6° | -9° | -5° | 24% | |
| Mārupes novads | Pilvine | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Valkas novads | Kerge Lumetorm | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Krustpilsi novads | Osaliselt Pilvine | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Kocēnu novads | Pilvine | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Rugāju novads | Pilvine | -9° | -10° | -7° | 2% | |
| Daugavpilsi novads | Pilvine | -9° | -11° | -7° | 2% | |
| Olaines novads | Pilvine | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Līvānu novads | Osaliselt Pilvine | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ikšķiles novads | Pilvine | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Strenču novads | Kerge Lumetorm | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Ventspilsi novads | Kerge Lumetorm | -5° | -7° | -3° | 1% | |
| Mērsraga novads | Kerge Lumetorm | -4° | -6° | -3° | 17% | |
| Kuldīgas novads | Kerge Lumetorm | -5° | -9° | -4° | 2% | |
| Varakļānu novads | Pilvine | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Rundāles novads | Pilvine | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Līgatnes novads | Osaliselt Pilvine | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ķeguma novads | Pilvine | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Iecavas novads | Pilvine | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Madonas novads | Osaliselt Pilvine | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Limbažu novads | Osaliselt Pilvine | -10° | -11° | -7° | 0% | |
| Mālpils novads | Osaliselt Pilvine | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Durbes novads | Pilvine | -7° | -10° | -4° | 0% | |
| Inčukalna novads | Osaliselt Pilvine | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Aknīstes novads | Osaliselt Pilvine | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Viļakas novads | Pilvine | -8° | -9° | -8° | 4% | |
| Kandavas novads | Mõõdukas Lumetorm | -6° | -9° | -4° | 13% | |
| Brocēnu novads | Kerge Lumetorm | -7° | -10° | -5° | 10% | |
| Viesītes novads | Osaliselt Pilvine | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Riebiņu novads | Pilvine | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Siguldas novads | Osaliselt Pilvine | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Mazsalacas novads | Pilvine | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Ērgļu novads | Osaliselt Pilvine | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Viļānu novads | Pilvine | -9° | -11° | -8° | 2% | |
| Pļaviņu novads | Osaliselt Pilvine | -10° | -11° | -7° | 1% | |
| Burtnieku novads | Pilvine | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ādažu novads | Osaliselt Pilvine | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Aizkraukles novads | Osaliselt Pilvine | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Priekules novads | Pilvine | -7° | -9° | -5° | 0% | |
| Cēsu novads | Osaliselt Pilvine | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Stopiņu novads | Pilvine | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Kārsavas novads | Pilvine | -9° | -10° | -8° | 5% | |
| Jaunpils novads | Kerge Lumetorm | -8° | -12° | -6° | 13% | |
| Pāvilostas novads | Osaliselt Pilvine | -5° | -8° | -3° | 0% | |
| Auces novads | Kerge Lumetorm | -9° | -13° | -6° | 4% | |
| Vecpiebalgas novads | Osaliselt Pilvine | -11° | -12° | -8° | 0% | |
| Neretas novads | Osaliselt Pilvine | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Bauskas novads | Pilvine | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Talsu novads | Kerge Lumetorm | -5° | -8° | -4° | 12% | |
| Jelgavas novads | Pilvine | -10° | -14° | -8° | 1% | |
| Apes novads | Kerge Lumetorm | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Engures novads | Kerge Lumetorm | -5° | -6° | -4° | 25% | |
| Ķekavas novads | Pilvine | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Jaunjelgavas novads | Osaliselt Pilvine | -10° | -11° | -7° | 0% | |
| Alojas novads | Pilvine | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Vārkavas novads | Pilvine | -10° | -12° | -8° | 1% | |
| Amatas novads | Osaliselt Pilvine | -11° | -12° | -8° | 0% | |
| Skrīveru novads | Osaliselt Pilvine | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Aizputes novads | Kerge Lumetorm | -6° | -9° | -4° | 0% | |
| Balvu novads | Pilvine | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Beverīnas novads | Kerge Lumetorm | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Carnikavas novads | Pilvine | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Dobeles novads | Kerge Lumetorm | -10° | -14° | -7° | 3% | |
| Garkalnes novads | Pilvine | -9° | -11° | -6° | 0% | |
| Grobiņas novads | Pilvine | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Gulbenes novads | Pilvine | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Lubānas novads | Pilvine | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Ludzas novads | Kerge Lumetorm | -9° | -9° | -8° | 8% | |
| Ozolnieku novads | Pilvine | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Pārgaujas novads | Osaliselt Pilvine | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Preiļu novads | Pilvine | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Rēzeknes novads | Pilvine | -9° | -9° | -8° | 5% | |
| Ropažu novads | Pilvine | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Rūjienas novads | Pilvine | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Salaspils novads | Pilvine | -9° | -12° | -7° | 0% | |
| Sējas novads | Osaliselt Pilvine | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Skrundas novads | Kerge Lumetorm | -6° | -10° | -4° | 1% | |
| Tērvetes novads | Kerge Lumetorm | -10° | -14° | -7° | 3% | |
| Vaiņodese novads | Kerge Lumetorm | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| Krāslavas novads | Kerge Lumetorm | -8° | -10° | -7° | 6% | |
| Dagdas novads | Kerge Lumetorm | -8° | -9° | -7° | 9% | |
| Jaunpiebalgas novads | Osaliselt Pilvine | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Zilupes novads | Kerge Lumetorm | -8° | -9° | -7° | 12% | |
| Cesvaines novads | Osaliselt Pilvine | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Babītes novads | Pilvine | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Baltinavas novads | Pilvine | -8° | -10° | -8° | 4% | |
| Baldones novads | Pilvine | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Aglonas novads | Pilvine | -9° | -10° | -8° | 6% | |
| Alsungas novads | Pilvine | -7° | -9° | -4° | 0% | |
| Ilūkstes novads | Pilvine | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Krimuldas novads | Osaliselt Pilvine | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Ciblas novads | Kerge Lumetorm | -8° | -9° | -7° | 8% | |
| Dundagase novads | Mõõdukas Lumetorm | -5° | -7° | -4° | 7% | |
| Rojas novads | Kerge Lumetorm | -4° | -5° | -3° | 8% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Läti?
Praeguse seisuga on riigi Läti suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Liepāja on temperatuur umbes -3°C (26.6°F) ja Pilvine.
- Kuus Rundāles novads on praegune temperatuur umbes -14°C (6.8°F) Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on Läti?
Enamik linnu riigist Läti on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Dfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Läti?
Liepāja on praegu piirkonnas Läti kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub -3°C või 26.6°F, millele järgneb Ventspils (-3°C/26.6°F), Ventspilsi novads (-3°C/26.6°F) and Mērsraga novads (-3°C/26.6°F).
Mis on praegu piirkonnas Läti kõige külmem koht?
Rundāles novads on praegu piirkonnas Läti kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub -14 °C või 6.8 °F ümber.