Λετονία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Λετονία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 3.6°C έως 10.36°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Λετονία
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daugavpils | Βροχή Και Χιόνι | 6,23° | 1,05° | 7,93° | 23% | |
Ρίγα | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,5° | 4,6° | 10,3° | 0% | |
Liepāja | Ελαφριά Βροχή | 10,32° | 7,98° | 10,42° | 86% | |
Ventspils | Καλυμμένα Σύννεφα | 10,23° | 8,46° | 10,23° | 0% | |
Jelgava | Καλυμμένα Σύννεφα | 10,02° | 2,72° | 10,64° | 0% | |
Jūrmala | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,92° | 4,1° | 10,53° | 0% | |
Βαλμιέρα | Ελαφριά Βροχή | 8,9° | 2,52° | 9,24° | 100% | |
Jēkabpils | Βροχή Και Χιόνι | 7,48° | 1,94° | 8,42° | 45% | |
Rēzekne | Βροχή Και Χιόνι | 5,01° | -0,62° | 7,85° | 100% | |
Ogres novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 8,16° | 2,14° | 8,67° | 0% | |
Alūksnes novads | Βροχή Και Χιόνι | 6,32° | -0,18° | 7,51° | 100% | |
Rojas novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 10,2° | 6,45° | 10,37° | 0% | |
Priekuļu novads | Ελαφριά Βροχή | 8,31° | 2° | 8,54° | 100% | |
Jēkabpils novads | Ελαφρύ Χιόνι | 6,5° | 1,43° | 8,14° | 33% | |
Nīcas novads | Ελαφριά Βροχή | 10,22° | 7,5° | 10,34° | 72% | |
Νοβάδες Κοκνές | Ελαφριά Βροχή | 8,12° | 2,03° | 8,61° | 20% | |
Rucavas novads | Ελαφριά Βροχή | 10,05° | 6,93° | 10,23° | 27% | |
Raunas novads | Ελαφριά Βροχή | 7,67° | 1,5° | 7,85° | 100% | |
Lielvārdes novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 8,83° | 2,3° | 9,09° | 0% | |
Krāslavas novads | Βροχή Και Χιόνι | 4,72° | 0,83° | 7,72° | 100% | |
Naukšēnu novads | Ελαφριά Βροχή | 8,5° | 2,15° | 8,8° | 100% | |
Salas novads | Ελαφρύ Χιόνι | 7,74° | 2,05° | 8,56° | 20% | |
Saulkrastu novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,41° | 6,4° | 9,72° | 0% | |
Tukuma novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,88° | 4,75° | 10,13° | 0% | |
Saldus novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,03° | 3,55° | 9,15° | 0% | |
Smiltenes novads | Ελαφριά Βροχή | 7,85° | 1,53° | 8,38° | 100% | |
Salacgrīvas novads | Ελαφριά Βροχή | 9,45° | 6,24° | 9,6° | 61% | |
Vecumnieku novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,22° | 2,04° | 9,86° | 0% | |
Mārupes novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,63° | 4,09° | 10,49° | 0% | |
Βάλκας νοβάδες | Ελαφριά Βροχή | 8,23° | 1,51° | 8,75° | 100% | |
Krustpils novads | Ελαφριά Βροχή | 6,56° | 1,08° | 8,53° | 100% | |
Kocēnu novads | Ελαφριά Βροχή | 8,87° | 2,63° | 9,23° | 100% | |
Rugāju novads | Βροχή Και Χιόνι | 6,99° | 0,13° | 8,33° | 100% | |
Daugavpils novads | Ελαφρύ Χιόνι | 6,1° | 1,06° | 7,88° | 43% | |
Ikšķiles novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,14° | 2,7° | 9,82° | 0% | |
Līvānu novads | Ελαφρύ Χιόνι | 6,62° | 1,55° | 8,45° | 94% | |
Olaines novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,79° | 3,04° | 10,7° | 0% | |
Strenču novads | Ελαφριά Βροχή | 8,58° | 1,74° | 8,91° | 100% | |
Mērsraga novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 10,13° | 6,16° | 10,4° | 0% | |
Ventspils novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 10,36° | 7,11° | 10,47° | 0% | |
Νοβάδες Kuldīgas | Καλυμμένα Σύννεφα | 10,03° | 5,76° | 10,13° | 0% | |
Varakļānu novads | Βροχή Και Χιόνι | 6,47° | 0,67° | 8,47° | 93% | |
Rundāles novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,35° | 2,71° | 10,21° | 0% | |
Līgatnes novads | Ελαφριά Βροχή | 8,64° | 2,52° | 8,87° | 42% | |
Ķeguma novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,34° | 2,46° | 9,67° | 0% | |
Iecavas novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,59° | 2,35° | 10,42° | 0% | |
Madonas novads | Ελαφριά Βροχή | 7,05° | 0,99° | 8,16° | 49% | |
Limbažu novads | Ελαφριά Βροχή | 8,8° | 4,13° | 9,08° | 100% | |
Mālpils novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 7,95° | 2,3° | 8,71° | 0% | |
Νοβάδες Ντουρμπές | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,69° | 3,96° | 9,84° | 0% | |
Inčukalna novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 8,59° | 4,11° | 9,27° | 0% | |
Aknīstes novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 7,32° | 1,22° | 8,04° | 0% | |
Viļakas novads | Βροχή Και Χιόνι | 5,42° | 0,02° | 8,04° | 100% | |
Κανταβάς Νοβάδες | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,68° | 4,64° | 9,85° | 0% | |
Brocēnu novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 8,91° | 3,58° | 9,05° | 0% | |
Viesītes novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 7,81° | 1,72° | 8,36° | 0% | |
Riebiņu novads | Βροχή Και Χιόνι | 5,5° | -0,38° | 7,96° | 100% | |
Siguldas novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 8,38° | 3,72° | 8,97° | 0% | |
Mazsalacas novads | Ελαφριά Βροχή | 8,93° | 3,12° | 9,11° | 100% | |
Ērgļu novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 7,18° | 1,08° | 7,94° | 3% | |
Viļānu novads | Βροχή Και Χιόνι | 5,58° | -0,38° | 8,21° | 100% | |
Pļaviņu novads | Ελαφρύ Χιόνι | 7,65° | 1,97° | 8,46° | 20% | |
Burtnieku novads | Ελαφριά Βροχή | 9,11° | 2,95° | 9,31° | 100% | |
Ādažu novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,13° | 5,44° | 9,8° | 0% | |
Aizkraukles novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 8,56° | 2,03° | 8,74° | 0% | |
Priekules novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,6° | 4,05° | 9,7° | 0% | |
Cēsu novads | Ελαφριά Βροχή | 8,58° | 2,34° | 8,81° | 98% | |
Stopiņu novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,3° | 4,51° | 10,08° | 0% | |
Kārsavas novads | Βροχή Και Χιόνι | 4,5° | -0,27° | 8,04° | 100% | |
Jaunpils novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,5° | 3,92° | 9,69° | 0% | |
Pāvilostas novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 10,2° | 8,08° | 10,3° | 0% | |
Auces novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 8,88° | 2,91° | 9,16° | 0% | |
Vecpiebalgas novads | Βροχή Και Χιόνι | 6,97° | 0,98° | 7,56° | 78% | |
Νερέτας νοβάδες | Καλυμμένα Σύννεφα | 7,94° | 1,54° | 8,54° | 0% | |
Νοβάδες Μπάουσκας | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,16° | 2,49° | 10,07° | 0% | |
Νοβάδες Talsu | Καλυμμένα Σύννεφα | 10,15° | 5,43° | 10,26° | 0% | |
Jelgavas novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,96° | 2,8° | 10,47° | 0% | |
Νοβάδες πιθήκων | Βροχή Και Χιόνι | 7,35° | 0,3° | 8,48° | 100% | |
Engures novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 10,15° | 5,39° | 10,5° | 0% | |
Ķekavas novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,56° | 3,19° | 10,43° | 0% | |
Jaunjelgavas novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 8,32° | 2° | 8,69° | 0% | |
Alojas novads | Ελαφριά Βροχή | 9° | 4,36° | 9,25° | 100% | |
Vārkavas novads | Βροχή Και Χιόνι | 6,31° | 0,67° | 8,27° | 100% | |
Νοβάδες Αματάς | Καλυμμένα Σύννεφα | 7,25° | 1,39° | 7,95° | 0% | |
Skrīveru novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 8,8° | 2,25° | 8,97° | 0% | |
Aizputes novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,58° | 3,75° | 9,78° | 0% | |
Balvu novads | Βροχή Και Χιόνι | 6,89° | 0,18° | 8,2° | 100% | |
Beverīnas novads | Ελαφριά Βροχή | 8,66° | 2,04° | 8,98° | 100% | |
Carnikavas novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,46° | 6,27° | 10,06° | 0% | |
Νοβάδες Dagdas | Βροχή Και Χιόνι | 3,83° | -0,17° | 7,46° | 100% | |
Dobeles novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,44° | 3,11° | 9,74° | 0% | |
Νοβάδες Γκαρκάλνες | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,04° | 4,77° | 9,79° | 0% | |
Grobiņas novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 10,1° | 6,26° | 10,17° | 39% | |
Νοβάδες Γκιουλμπένες | Βροχή Και Χιόνι | 7,5° | 0,7° | 8,31° | 100% | |
Zilupes novads | Βροχή Και Χιόνι | 3,6° | -0,03° | 7,81° | 100% | |
Lubānas novads | Ελαφριά Βροχή | 7,45° | 0,75° | 8,48° | 100% | |
Ludzas novads | Βροχή Και Χιόνι | 4,25° | -0,33° | 7,86° | 100% | |
Νοβάδες Οζολνιέκου | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,92° | 2,66° | 10,76° | 0% | |
Pārgaujas novads | Ελαφριά Βροχή | 8,73° | 3,12° | 9,03° | 90% | |
Preiļu novads | Βροχή Και Χιόνι | 6,03° | 0,32° | 7,98° | 100% | |
Rēzeknes novads | Βροχή Και Χιόνι | 4,58° | -0,48° | 7,49° | 100% | |
Ropažu novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 8,73° | 3,47° | 9,49° | 0% | |
Rūjienas novads | Ελαφριά Βροχή | 8,81° | 2,42° | 9,06° | 100% | |
Salaspils novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,34° | 3,36° | 10,12° | 0% | |
Sējas novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,03° | 5,36° | 9,46° | 0% | |
Skrundas novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,64° | 3,96° | 9,82° | 0% | |
Tērvetes novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,13° | 2,63° | 9,6° | 0% | |
Vaiņodes novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 8,62° | 2,95° | 8,76° | 0% | |
Jaunpiebalgas novads | Βροχή Και Χιόνι | 7,1° | 1,35° | 7,86° | 100% | |
Babītes novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,69° | 4,82° | 10,44° | 0% | |
Baldones novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 9,42° | 2,28° | 10,12° | 0% | |
Baltinavas novads | Βροχή Και Χιόνι | 5,36° | -0,11° | 8,04° | 100% | |
Άγλωνας νοβάδες | Βροχή Και Χιόνι | 4,65° | 0° | 7,54° | 100% | |
Alsungas novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 10,21° | 7,4° | 10,33° | 0% | |
Cesvaines novads | Ελαφριά Βροχή | 7,08° | 1,09° | 8,02° | 91% | |
Νοβάδες Ντουντάγκας | Καλυμμένα Σύννεφα | 10,16° | 6,51° | 10,25° | 0% | |
Ciblas novads | Βροχή Και Χιόνι | 4,03° | -0,17° | 8,04° | 100% | |
Ilūkstes novads | Ελαφρύ Χιόνι | 6,16° | 0,8° | 7,78° | 20% | |
Krimuldas novads | Καλυμμένα Σύννεφα | 8,71° | 4,59° | 9,16° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Λετονία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Λετονία ποικίλλει:
- Σε Ventspils novads, η θερμοκρασία είναι περίπου 10.36°C (50.65°F), με Καλυμμένα Σύννεφα.
- Στο Zilupes novads, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 3.6°C (38.48°F) Βροχή Και Χιόνι.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Λετονία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Λετονία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Dfb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Λετονία σήμερα;
Το Ventspils novads είναι το πιο ζεστό μέρος στο Λετονία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 10.36°C ή 50.65°F, ακολουθούμενη από Liepāja (10.32°C/50.58°F), Ventspils (10.23°C/50.41°F) and Nīcas novads (10.22°C/50.4°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Λετονία αυτή τη στιγμή;
Το Zilupes novads είναι το πιο κρύο μέρος στο Λετονία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 3.6 °C ή 38.48 °F.