Letland vejrkort
Vejret de fleste steder i Letland i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra -14°C til -3°C.
Vejrudsigt for større byer i Letland
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Overskyet | -7° | -8° | -6° | 1% | |
| Daugavpils | Overskyet | -9° | -10° | -7° | 3% | |
| Jūrmala | Let Snefald | -8° | -10° | -6° | 11% | |
| Liepāja | Overskyet | -5° | -6° | -3° | 0% | |
| Jelgava | Overskyet | -9° | -11° | -7° | 2% | |
| Ventspils | Let Snefald | -4° | -7° | -3° | 1% | |
| Jēkabpils | Delvist Overskyet | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Rēzekne | Overskyet | -8° | -9° | -8° | 3% | |
| Ogres novads | Delvist Overskyet | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Valmiera | Overskyet | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Alūksnes novads | Let Snefald | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Salas novads | Delvist Overskyet | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Naukšēnu novads | Overskyet | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Rucavas novads | Overskyet | -7° | -9° | -5° | 0% | |
| Jēkabpils novads | Delvist Overskyet | -10° | -13° | -8° | 0% | |
| Raunas novads | Overskyet | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Priekuļu novads | Overskyet | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Kokneses novads | Delvist Overskyet | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Saulkrastu novads | Delvist Overskyet | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Lielvārdes novads | Overskyet | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Nīcas novads | Overskyet | -8° | -10° | -5° | 0% | |
| Vecumnieku novads | Overskyet | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Saldus novads | Let Snefald | -7° | -11° | -5° | 4% | |
| Smiltenes novads | Let Snefald | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Salacgrivas novads | Delvist Overskyet | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Tukuma novads | Let Snefald | -6° | -9° | -5° | 24% | |
| Mārupes novads | Overskyet | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Valkas novads | Let Snefald | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Krustpils novads | Delvist Overskyet | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Kocēnu novads | Overskyet | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Rugāju novads | Overskyet | -9° | -10° | -7° | 2% | |
| Daugavpils novads | Overskyet | -9° | -11° | -7° | 2% | |
| Olaines novads | Overskyet | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Līvānu novads | Delvist Overskyet | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ikšķiles novads | Overskyet | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Strenču novads | Let Snefald | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Ventspils novads | Let Snefald | -5° | -7° | -3° | 1% | |
| Mērsraga novads | Let Snefald | -4° | -6° | -3° | 17% | |
| Kuldīgas novads | Let Snefald | -5° | -9° | -4° | 2% | |
| Varakļānu novads | Overskyet | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Rundāles novads | Overskyet | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Līgatnes novads | Delvist Overskyet | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ķeguma novads | Overskyet | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Iecavas novads | Overskyet | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Madonas novads | Delvist Overskyet | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Limbažu novads | Delvist Overskyet | -10° | -11° | -7° | 0% | |
| Malpils novads | Delvist Overskyet | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Durbes novads | Overskyet | -7° | -10° | -4° | 0% | |
| Inčukalna novads | Delvist Overskyet | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Aknīstes novads | Delvist Overskyet | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Viļakas novads | Overskyet | -8° | -9° | -8° | 4% | |
| Kandavas novads | Moderat Snefald | -6° | -9° | -4° | 13% | |
| Brocēnu novads | Let Snefald | -7° | -10° | -5° | 10% | |
| Viesītes novads | Delvist Overskyet | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Riebiņu novads | Overskyet | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Siguldas novads | Delvist Overskyet | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Mazsalacas novads | Overskyet | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Ērgļu novads | Delvist Overskyet | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Viļānu novads | Overskyet | -9° | -11° | -8° | 2% | |
| Pļaviņu novads | Delvist Overskyet | -10° | -11° | -7° | 1% | |
| Burtnieku novads | Overskyet | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ādažu novads | Delvist Overskyet | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Aizkraukles novads | Delvist Overskyet | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Priekules novads | Overskyet | -7° | -9° | -5° | 0% | |
| Cēsu novads | Delvist Overskyet | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Stopiņu novads | Overskyet | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Kārsavas novads | Overskyet | -9° | -10° | -8° | 5% | |
| Jaunpils novads | Let Snefald | -8° | -12° | -6° | 13% | |
| Pavilostas novads | Delvist Overskyet | -5° | -8° | -3° | 0% | |
| Auces novads | Let Snefald | -9° | -13° | -6° | 4% | |
| Vecpiebalgas novads | Delvist Overskyet | -11° | -12° | -8° | 0% | |
| Neretas novads | Delvist Overskyet | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Bauskas novads | Overskyet | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Talsu novads | Let Snefald | -5° | -8° | -4° | 12% | |
| Jelgavas novads | Overskyet | -10° | -14° | -8° | 1% | |
| Aber novads | Let Snefald | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Fremkalder novader | Let Snefald | -5° | -6° | -4° | 25% | |
| Ķekavas novads | Overskyet | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Jaunjelgavas novads | Delvist Overskyet | -10° | -11° | -7° | 0% | |
| Alojas novads | Overskyet | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Varkavas novads | Overskyet | -10° | -12° | -8° | 1% | |
| Amatas novads | Delvist Overskyet | -11° | -12° | -8° | 0% | |
| Skrīveru novads | Delvist Overskyet | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Aizputes novads | Let Snefald | -6° | -9° | -4° | 0% | |
| Balvu novads | Overskyet | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Beverīnas novads | Let Snefald | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Carnikavas novader | Overskyet | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Dobeles novads | Let Snefald | -10° | -14° | -7° | 3% | |
| Garkalnes novads | Overskyet | -9° | -11° | -6° | 0% | |
| Grobiņas novads | Overskyet | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Gulbenes novads | Overskyet | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Lubānas novads | Overskyet | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Ludzas novads | Let Snefald | -9° | -9° | -8° | 8% | |
| Ozolnieku novads | Overskyet | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Pārgaujas novads | Delvist Overskyet | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Preiļu novads | Overskyet | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Rēzeknes novads | Overskyet | -9° | -9° | -8° | 5% | |
| Ropažu novads | Overskyet | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Rūjienas novads | Overskyet | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Salaspils novads | Overskyet | -9° | -12° | -7° | 0% | |
| Sējas novads | Delvist Overskyet | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Skrundas novads | Let Snefald | -6° | -10° | -4° | 1% | |
| Tērvetes novads | Let Snefald | -10° | -14° | -7° | 3% | |
| Vaiņodes novads | Let Snefald | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| Krāslavas novads | Let Snefald | -8° | -10° | -7° | 6% | |
| Dagdas novads | Let Snefald | -8° | -9° | -7° | 9% | |
| Jaunpiebalgas novads | Delvist Overskyet | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Zilupes novads | Let Snefald | -8° | -9° | -7° | 12% | |
| Cesvaines novads | Delvist Overskyet | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Babītes novads | Overskyet | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Baltinavas novads | Overskyet | -8° | -10° | -8° | 4% | |
| Baldones novads | Overskyet | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Aglonas novads | Overskyet | -9° | -10° | -8° | 6% | |
| Alsungas novads | Overskyet | -7° | -9° | -4° | 0% | |
| Ilūkstes novads | Overskyet | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Krimuldas novads | Delvist Overskyet | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Ciblas novads | Let Snefald | -8° | -9° | -7° | 8% | |
| Dundagas novads | Moderat Snefald | -5° | -7° | -4° | 7% | |
| Rojas novads | Let Snefald | -4° | -5° | -3° | 8% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Letland?
Lige nu varierer vejret i større byer i Letland:
- I Liepāja er temperaturen omkring -3°C (26.6°F), med Overskyet.
- I Rundāles novads er den aktuelle temperatur omkring -14°C (6.8°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Letland?
De fleste byer i Letland er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste sted i Letland i dag?
Liepāja er det varmeste sted i Letland lige nu med den daglige høje temperatur på -3°C eller 26.6°F, efterfulgt af Ventspils (-3°C/26.6°F), Ventspils novads (-3°C/26.6°F) and Mērsraga novads (-3°C/26.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Letland lige nu?
Rundāles novads er det koldeste sted i Letland lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring -14 °C eller 6.8 °F.