Латвия метеорологична карта
Времето в повечето места в Латвия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от -14°C до -3°C.
Прогноза за времето за големите градове в Латвия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рига | Облачно | -7° | -8° | -6° | 1% | |
| Даугавпилс | Облачно | -9° | -10° | -7° | 3% | |
| Юрмала | Лек Снеговалеж | -8° | -10° | -6° | 11% | |
| Лиепая | Облачно | -5° | -6° | -3° | 0% | |
| Елгава | Облачно | -9° | -11° | -7° | 2% | |
| Вентспилс | Лек Снеговалеж | -4° | -7° | -3° | 1% | |
| Йекабпилс | Частично Облачно | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Резекне | Облачно | -8° | -9° | -8° | 3% | |
| Ogres novads | Частично Облачно | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Валмиера | Облачно | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Alūksnes novads | Лек Снеговалеж | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Salas novads | Частично Облачно | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Naukšēnu novads | Облачно | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Rucavas novads | Облачно | -7° | -9° | -5° | 0% | |
| Jēkabpils novads | Частично Облачно | -10° | -13° | -8° | 0% | |
| Raunas novads | Облачно | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Priekuļu novads | Облачно | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Kokneses novads | Частично Облачно | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Saulkrastu novads | Частично Облачно | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Lielvārdes novads | Облачно | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Nīcas novads | Облачно | -8° | -10° | -5° | 0% | |
| Vecumnieku novads | Облачно | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Saldus novads | Лек Снеговалеж | -7° | -11° | -5° | 4% | |
| Smiltenes novads | Лек Снеговалеж | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Salacgrīvas novads | Частично Облачно | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| Tukuma novads | Лек Снеговалеж | -6° | -9° | -5° | 24% | |
| Mārupes novads | Облачно | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Valkas novads | Лек Снеговалеж | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Krustpils novads | Частично Облачно | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Kocēnu novads | Облачно | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Rugāju novads | Облачно | -9° | -10° | -7° | 2% | |
| Daugavpils novads | Облачно | -9° | -11° | -7° | 2% | |
| Olaines novads | Облачно | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Līvānu novads | Частично Облачно | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ikšķiles novads | Облачно | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Strenču novads | Лек Снеговалеж | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Ventspils novads | Лек Снеговалеж | -5° | -7° | -3° | 1% | |
| Mērsraga novads | Лек Снеговалеж | -4° | -6° | -3° | 17% | |
| Kuldīgas novads | Лек Снеговалеж | -5° | -9° | -4° | 2% | |
| Varakļānu novads | Облачно | -9° | -10° | -8° | 0% | |
| Rundāles novads | Облачно | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Līgatnes novads | Частично Облачно | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ķeguma novads | Облачно | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Iecavas novads | Облачно | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Madonas novads | Частично Облачно | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Limbažu novads | Частично Облачно | -10° | -11° | -7° | 0% | |
| Mālpils novads | Частично Облачно | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Durbes novads | Облачно | -7° | -10° | -4° | 0% | |
| Inčukalna novads | Частично Облачно | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Aknīstes novads | Частично Облачно | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Viļakas novads | Облачно | -8° | -9° | -8° | 4% | |
| Kandavas novads | Умерен Снеговалеж | -6° | -9° | -4° | 13% | |
| Brocēnu novads | Лек Снеговалеж | -7° | -10° | -5° | 10% | |
| Viesītes novads | Частично Облачно | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Riebiņu novads | Облачно | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Siguldas novads | Частично Облачно | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Mazsalacas novads | Облачно | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Ērgļu novads | Частично Облачно | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Viļānu novads | Облачно | -9° | -11° | -8° | 2% | |
| Pļaviņu novads | Частично Облачно | -10° | -11° | -7° | 1% | |
| Burtnieku novads | Облачно | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Ādažu novads | Частично Облачно | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Aizkraukles novads | Частично Облачно | -10° | -12° | -7° | 1% | |
| Priekules novads | Облачно | -7° | -9° | -5° | 0% | |
| Cēsu novads | Частично Облачно | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Stopiņu novads | Облачно | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Kārsavas novads | Облачно | -9° | -10° | -8° | 5% | |
| Jaunpils novads | Лек Снеговалеж | -8° | -12° | -6° | 13% | |
| Pāvilostas novads | Частично Облачно | -5° | -8° | -3° | 0% | |
| Auces novads | Лек Снеговалеж | -9° | -13° | -6° | 4% | |
| Vecpiebalgas novads | Частично Облачно | -11° | -12° | -8° | 0% | |
| Neretas novads | Частично Облачно | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Bauskas novads | Облачно | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Talsu novads | Лек Снеговалеж | -5° | -8° | -4° | 12% | |
| Jelgavas novads | Облачно | -10° | -14° | -8° | 1% | |
| Новородни маймуни | Лек Снеговалеж | -9° | -11° | -8° | 0% | |
| Engures novads | Лек Снеговалеж | -5° | -6° | -4° | 25% | |
| Ķekavas novads | Облачно | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Jaunjelgavas novads | Частично Облачно | -10° | -11° | -7° | 0% | |
| Alojas novads | Облачно | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Vārkavas novads | Облачно | -10° | -12° | -8° | 1% | |
| Amatas novads | Частично Облачно | -11° | -12° | -8° | 0% | |
| Skrīveru novads | Частично Облачно | -11° | -13° | -8° | 0% | |
| Aizputes novads | Лек Снеговалеж | -6° | -9° | -4° | 0% | |
| Balvu novads | Облачно | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Beverīnas novads | Лек Снеговалеж | -10° | -12° | -8° | 0% | |
| Carnikavas novads | Облачно | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Dobeles novads | Лек Снеговалеж | -10° | -14° | -7° | 3% | |
| Garkalnes novads | Облачно | -9° | -11° | -6° | 0% | |
| Grobiņas novads | Облачно | -6° | -8° | -4° | 0% | |
| Gulbenes novads | Облачно | -8° | -10° | -7° | 0% | |
| Lubānas novads | Облачно | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Ludzas novads | Лек Снеговалеж | -9° | -9° | -8° | 8% | |
| Ozolnieku novads | Облачно | -9° | -12° | -7° | 1% | |
| Pārgaujas novads | Частично Облачно | -9° | -11° | -7° | 0% | |
| Preiļu novads | Облачно | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Rēzeknes novads | Облачно | -9° | -9° | -8° | 5% | |
| Ropažu novads | Облачно | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Rūjienas novads | Облачно | -9° | -10° | -7° | 0% | |
| Salaspils novads | Облачно | -9° | -12° | -7° | 0% | |
| Sējas novads | Частично Облачно | -10° | -12° | -7° | 0% | |
| Skrundas novads | Лек Снеговалеж | -6° | -10° | -4° | 1% | |
| Tērvetes novads | Лек Снеговалеж | -10° | -14° | -7° | 3% | |
| Vaiņodes novads | Лек Снеговалеж | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| Kraslavas novads | Лек Снеговалеж | -8° | -10° | -7° | 6% | |
| Dagdas novads | Лек Снеговалеж | -8° | -9° | -7° | 9% | |
| Jaunpiebalgas novads | Частично Облачно | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Zilupes novads | Лек Снеговалеж | -8° | -9° | -7° | 12% | |
| Cesvaines novads | Частично Облачно | -10° | -11° | -8° | 0% | |
| Babītes novads | Облачно | -9° | -11° | -7° | 1% | |
| Baltinavas novads | Облачно | -8° | -10° | -8° | 4% | |
| Baldones novads | Облачно | -10° | -13° | -7° | 0% | |
| Aglonas novads | Облачно | -9° | -10° | -8° | 6% | |
| Alsungas novads | Облачно | -7° | -9° | -4° | 0% | |
| Ilūkstes novads | Облачно | -10° | -12° | -8° | 2% | |
| Krimuldas novads | Частично Облачно | -11° | -13° | -7° | 0% | |
| Ciblas novads | Лек Снеговалеж | -8° | -9° | -7° | 8% | |
| Dundagas novads | Умерен Снеговалеж | -5° | -7° | -4° | 7% | |
| Rojas novads | Лек Снеговалеж | -4° | -5° | -3° | 8% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Латвия?
Към момента времето в големите градове в Латвия варира:
- В Лиепая температурата е около -3°C (26.6°F), с Облачно.
- В Rundāles novads текущата температура е около -14°C (6.8°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Латвия?
Повечето градове в Латвия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dfb).
Къде е най-горещото място в Латвия днес?
Лиепая е най-горещото място в Латвия в момента с дневна висока температура, достигаща -3°C или 26.6°F, следвана от Вентспилс (-3°C/26.6°F), Ventspils novads (-3°C/26.6°F) and Mērsraga novads (-3°C/26.6°F).
Кое е най-студеното място в Латвия в момента?
Rundāles novads е най-студеното място в Латвия в момента, като средните температури се движат около -14 °C или 6.8 °F.